LOOKATBG Flights найдет и сравнит лучшие цены на авиабилеты в Болгарию, произведя поиск более чем по 713 авиакомпаниям мира. Мы не реализуем билеты самостоятельно, но с нашей помощью вы сможете выбрать для себя наиболее выгодные тарифы по приемлемой стоимости, а также посмотреть актуальные специальные предложения на авиарейсы в Болгарию. Наш сервис не взимает никакой комиссии дополнительных сборов за бронирование билетов на самолёт, а также номеров отелей.
Мы поможем вам подобрать только доступные рейсы в популярные города Болгарии. Столица — г. София. По данным численности населения на 2018 год на территории Республики Болгария проживает порядка 7 128 000 человек. Официальной валютой признан Болгарский Лев (BGN).
Цены на авиабилеты в Болгарию
Стоимость авиабилетов в Болгарию зависит от сезона, города прилета и вылета, авиакомпании, а также условий тарифа. Ниже мы привели для вас список наиболее выгодных билетов в Болгарию из разных городов.
Дешевые авиабилеты в Софию
Откуда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
---|---|---|---|
Вена | 8 июня 2025 | 11 июня 2025 | Билеты от 51 |
Будапешт | 25 апреля 2025 | 27 апреля 2025 | Билеты от 67 |
Бари | 3 августа 2025 | 8 августа 2025 | Билеты от 69 |
Милан | 13 июня 2025 | 15 июня 2025 | Билеты от 72 |
Лондон | 2 апреля 2025 | 5 апреля 2025 | Билеты от 76 |
Ларнака | 10 апреля 2025 | 13 апреля 2025 | Билеты от 76 |
Штутгарт | 3 апреля 2025 | 8 апреля 2025 | Билеты от 78 |
Мемминген | 9 мая 2025 | 11 мая 2025 | Билеты от 85 |
Рим | 8 апреля 2025 | 10 апреля 2025 | Билеты от 86 |
Ереван | 12 апреля 2025 | 15 апреля 2025 | Билеты от 91 |
Бургас | 2 августа 2025 | 5 августа 2025 | Билеты от 96 |
Варна | 6 июня 2025 | 11 июня 2025 | Билеты от 98 |
Стамбул | 4 апреля 2025 | 7 апреля 2025 | Билеты от 101 |
Гамбург | 30 апреля 2025 | 2 мая 2025 | Билеты от 105 |
Венеция | 25 августа 2025 | 28 августа 2025 | Билеты от 108 |
Берлин | 14 мая 2025 | 16 мая 2025 | Билеты от 110 |
Нюрнберг | 4 апреля 2025 | 10 апреля 2025 | Билеты от 115 |
Лион | 31 марта 2025 | 1 апреля 2025 | Билеты от 116 |
Барселона | 17 июня 2025 | 19 июня 2025 | Билеты от 122 |
Анталья | 5 апреля 2025 | 8 апреля 2025 | Билеты от 123 |
Франкфурт-на-Майне | 29 апреля 2025 | 30 апреля 2025 | Билеты от 134 |
Неаполь | 4 августа 2025 | 10 августа 2025 | Билеты от 134 |
Пафос | 25 апреля 2025 | 28 апреля 2025 | Билеты от 135 |
Париж | 3 мая 2025 | 6 мая 2025 | Билеты от 140 |
Белград | 25 сентября 2025 | 26 сентября 2025 | Билеты от 141 |
Прага | 12 мая 2025 | 17 мая 2025 | Билеты от 148 |
Карлсруэ | 31 марта 2025 | 1 апреля 2025 | Билеты от 155 |
Подгорица | 4 сентября 2025 | 7 сентября 2025 | Билеты от 159 |
Варшава | 1 апреля 2025 | 2 апреля 2025 | Билеты от 170 |
Мадрид | 19 сентября 2025 | 22 сентября 2025 | Билеты от 171 |
Яссы | 15 мая 2025 | 18 мая 2025 | Билеты от 177 |
Валенсия | 19 сентября 2025 | 22 сентября 2025 | Билеты от 178 |
Пальма-де-Майорка | 25 июня 2025 | 30 июня 2025 | Билеты от 187 |
Дортмунд | 3 октября 2025 | 6 октября 2025 | Билеты от 189 |
Тбилиси | 4 июня 2025 | 8 июня 2025 | Билеты от 196 |
Хельсинки | 23 мая 2025 | 26 мая 2025 | Билеты от 199 |
Краков | 14 мая 2025 | 16 мая 2025 | Билеты от 202 |
Порту | 8 июня 2025 | 14 июня 2025 | Билеты от 205 |
Любляна | 1 мая 2025 | 4 мая 2025 | Билеты от 213 |
Афины | 4 апреля 2025 | 5 апреля 2025 | Билеты от 215 |
Таллин | 11 мая 2025 | 17 мая 2025 | Билеты от 217 |
Флоренция | 19 апреля 2025 | 24 апреля 2025 | Билеты от 217 |
Вроцлав | 7 августа 2025 | 8 августа 2025 | Билеты от 217 |
Аликанте | 5 апреля 2025 | 9 апреля 2025 | Билеты от 218 |
Кишинёв | 15 мая 2025 | 18 мая 2025 | Билеты от 218 |
Вильнюс | 19 сентября 2025 | 21 сентября 2025 | Билеты от 228 |
Амстердам | 2 апреля 2025 | 5 апреля 2025 | Билеты от 232 |
Малага | 28 августа 2025 | 30 августа 2025 | Билеты от 232 |
Рига | 31 марта 2025 | 2 апреля 2025 | Билеты от 234 |
Ганновер | 12 февраля 2026 | 15 февраля 2026 | Билеты от 236 |
Мюнхен | 4 апреля 2025 | 8 апреля 2025 | Билеты от 239 |
Сочи | 31 марта 2025 | 4 апреля 2025 | Билеты от 250 |
Стокгольм | 29 апреля 2025 | 4 мая 2025 | Билеты от 255 |
Женева | 26 апреля 2025 | 28 апреля 2025 | Билеты от 257 |
Актау | 14 июня 2025 | 20 июня 2025 | Билеты от 258 |
Минеральные Воды | 31 марта 2025 | 4 апреля 2025 | Билеты от 260 |
Дюссельдорф | 6 апреля 2025 | 10 апреля 2025 | Билеты от 264 |
Шарм-эш-Шейх | 31 марта 2025 | 1 апреля 2025 | Билеты от 292 |
Шарджа | 19 мая 2025 | 23 мая 2025 | Билеты от 299 |
Дубай | 19 мая 2025 | 23 мая 2025 | Билеты от 307 |
Цюрих | 4 апреля 2025 | 7 апреля 2025 | Билеты от 310 |
Пиза | 19 апреля 2025 | 24 апреля 2025 | Билеты от 310 |
Абу-Даби | 28 мая 2025 | 30 мая 2025 | Билеты от 317 |
Москва | 31 марта 2025 | 3 апреля 2025 | Билеты от 337 |
Бишкек | 28 июня 2025 | 30 июня 2025 | Билеты от 338 |
Баку | 8 апреля 2025 | 12 апреля 2025 | Билеты от 352 |
Махачкала | 15 мая 2025 | 18 мая 2025 | Билеты от 381 |
Касабланка | 14 апреля 2025 | 20 апреля 2025 | Билеты от 394 |
Санкт-Петербург | 16 апреля 2025 | 19 апреля 2025 | Билеты от 395 |
Казань | 23 сентября 2025 | 28 сентября 2025 | Билеты от 433 |
Самара | 4 апреля 2025 | 8 апреля 2025 | Билеты от 440 |
Манама | 17 июля 2025 | 22 июля 2025 | Билеты от 444 |
Астана | 18 августа 2025 | 24 августа 2025 | Билеты от 457 |
Новосибирск | 8 апреля 2025 | 11 апреля 2025 | Билеты от 463 |
Екатеринбург | 31 марта 2025 | 4 апреля 2025 | Билеты от 484 |
Ташкент | 11 ноября 2025 | 17 ноября 2025 | Билеты от 508 |
Уфа | 13 мая 2025 | 17 мая 2025 | Билеты от 512 |
Волгоград | 6 апреля 2025 | 12 апреля 2025 | Билеты от 514 |
Тюмень | 1 апреля 2025 | 4 апреля 2025 | Билеты от 534 |
Челябинск | 14 апреля 2025 | 18 апреля 2025 | Билеты от 539 |
Ставрополь | 11 апреля 2025 | 14 апреля 2025 | Билеты от 540 |
Минск | 7 апреля 2025 | 13 апреля 2025 | Билеты от 567 |
Ульяновск | 12 мая 2025 | 17 мая 2025 | Билеты от 570 |
Бремен | 5 апреля 2025 | 6 апреля 2025 | Билеты от 575 |
Барнаул | 7 апреля 2025 | 10 апреля 2025 | Билеты от 585 |
Кемерово | 13 апреля 2025 | 19 апреля 2025 | Билеты от 608 |
Красноярск | 2 апреля 2025 | 7 апреля 2025 | Билеты от 610 |
Нижний Новгород | 6 апреля 2025 | 10 апреля 2025 | Билеты от 629 |
Пермь | 18 июня 2025 | 23 июня 2025 | Билеты от 634 |
Магнитогорск | 16 апреля 2025 | 22 апреля 2025 | Билеты от 635 |
Набережные Челны (Нижнекамск) | 22 апреля 2025 | 27 апреля 2025 | Билеты от 654 |
Гюмри | 6 апреля 2025 | 11 апреля 2025 | Билеты от 725 |
Омск | 21 июля 2025 | 27 июля 2025 | Билеты от 840 |
Саратов | 30 марта 2025 | 4 апреля 2025 | Билеты от 846 |
Иркутск | 30 апреля 2025 | 5 мая 2025 | Билеты от 849 |
Нальчик | 20 сентября 2025 | 22 сентября 2025 | Билеты от 917 |
Владивосток | 4 августа 2025 | 10 августа 2025 | Билеты от 1 011 |
Южно-Сахалинск | 25 апреля 2025 | 30 апреля 2025 | Билеты от 1 103 |
Дешевые авиабилеты в Варну
Откуда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
---|---|---|---|
Лейпциг | 29 апреля 2025 | 3 мая 2025 | Билеты от 64 |
Франкфурт-на-Майне | 30 апреля 2025 | 5 мая 2025 | Билеты от 106 |
София | 15 апреля 2025 | 19 апреля 2025 | Билеты от 116 |
Стамбул | 18 июля 2025 | 22 июля 2025 | Билеты от 126 |
Гамбург | 17 мая 2025 | 20 мая 2025 | Билеты от 130 |
Белград | 6 июня 2025 | 9 июня 2025 | Билеты от 153 |
Абу-Даби | 28 мая 2025 | 30 мая 2025 | Билеты от 159 |
Дешевые авиабилеты в Бургас
Откуда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
---|---|---|---|
София | 7 августа 2025 | 11 августа 2025 | Билеты от 96 |
Вена | 20 мая 2025 | 24 мая 2025 | Билеты от 113 |
Стамбул | 14 сентября 2025 | 20 сентября 2025 | Билеты от 115 |
Краков | 28 мая 2025 | 3 июня 2025 | Билеты от 143 |
Будапешт | 10 мая 2025 | 14 мая 2025 | Билеты от 164 |
Берлин | 22 июня 2025 | 24 июня 2025 | Билеты от 165 |
Варшава | 7 июня 2025 | 11 июня 2025 | Билеты от 180 |
Виза и перелет
Прежде чем приступать к поиску и покупке билетов на самолет в Болгарию, убедитесь в том, что у вас открыта необходимая виза. Обладатели болгарских виз имеют право въезда и пребывания на территории таких стран, как Румыния, Хорватия, Кипр. Но не имеют права на въезд и пребывание в Шенгенском пространстве. В Болгарию также возможно въехать по Шенгенской визе.
Туристическая виза “С” в Болгарию бывает однократной, двукратной или многократной. Однократная виза даёт право одного въезда. Двукратная позволяет её обладателю дважды посетить страну. Многократная виза подразумевает неограниченное количество въездов в течение определённого срока. Срок пребывания на территории Болгарии по визе “С”, независимо от срока действия визы, не может превышать 90 дней в рамках одного полугодия: каждых 180 дней.
Необходимый список документов для оформления визы в Болгарию
- Заполненное и подписанное заявление на визу;
- Заграничный паспорт со сроком действия не менее 3 месяцев после окончания планируемой поездки (+ копию его первой страницы с фотографией и личными данными);
- Цветную фотографию 3,5×4,5 на светлом фоне (в том числе на ребенка, вписанного в паспорт);
- Полис медицинского страхования, действительный на территории Республики Болгария на весь срок поездки.
- Сумма покрытия должна составлять не менее 30 тысяч евро. Здесь вы можете приобрести медицинский страховой полис онлайн для путешествия за границу;
- Авиа / железнодорожные билеты (копии) или подтверждение бронирования билетов, или документы на автомобиль (копия свидетельства о регистрации, копия водительских прав, копия Грин карты, маршрут следования в свободной форме). В случае, если заявитель не является собственником потребуется нотариально заверенная доверенность на управление автомобиля.
Дополнительные услуги
- Возможен прием и отправка документов через курьерскую службу DHL по всей России, стран СНГ и ЕС;
- Курьерская доставка документов по Москве;
- Заполнение визовой анкеты;
- Оформление туристических страховок.
* При отказе в выдаче визы консульский и сервисный сборы не возвращаются.
На нашем сайте можно узнать цены и оформить визу в Болгарию с минимальным пакетом документов.
Навигация по странице:
Дешевые авиабилеты
Виза и перелет
Время для путешествий
Популярные города
Время и связь
Деньги и покупки
Транспорт и проживание
Компенсация за задержку рейса
Спецпредложения на авиабилеты
Получите до €600 компенсации
если ваш рейс был задержан, отменен, или вам отказали в посадке
Спецпредложения авиакомпаний
[tp_ducklett_widget]
Airline Iatas cannot be blank.